AR 系列被动隔振产品
产品特点
技术参数
| 隔振效率 | ≥ 95%(10Hz 以上) |
|---|---|
| 承载范围 | 50kg - 3000kg |
| 固有频率 | 垂向 2.5Hz |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 阻尼比 | 0.05 - 0.15 |
| 材质 | 特种橡胶 / 金属复合 |
产品优势
- 高隔振效率,有效隔离 10Hz 以上振动
- 宽承载范围,满足不同设备需求
- 免维护设计,使用寿命长
- 安装简便,无需外部动力
- 可根据客户需求定制参数
- 适用于各类精密设备与仪器
尺寸示意
俯视图
侧视图
产品列表
| 型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 工作高度 H (mm) | ±行程 (mm) | 最大负载 N (4 bar)* | 最大负载 N (6 bar)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-100 | 75 | — | 74 | 77 | ±2 | 670 | 1000 |
| AR-170 | 120 | 182 | 110 | 87 | ±2.5 | 1130 | 1700 |
| AR-400 | 130 | 198 | 129 | 100 | ±2.5 | 2670 | 4000 |
| AR-950 | 200 | 275 | 200 | 100 | ±2.5 | 6330 | 9500 |
| AR-1500* | 230 | 305 | 230 | 100 | ±2.5 | 10170 | 15260 |
| AR-2100* | 260 | 350 | 260 | 100 | ±2.5 | 14200 | 21300 |
| AR-2950* | 300 | 390 | 300 | 100 | ±2.5 | 19670 | 29500 |
产品展示
AR 系列被动隔振产品全览
AR170
AR400
AR950
应用场景一
应用场景二
应用场景三